品种 最新价 结算价 成交 涨跌
ME0809 甲醇0909 3620 3620 2 120
ME0810 甲醇1014 3760 3760 3 119
ME0811 甲醇1111 3902 3895 27 1
ME0812 甲醇1211 4159 4142 11398 39
ME0902 甲醇0212 4156 4152 449 21
SM0809 苯乙烯0909 0 0 0 0
SM0810 苯乙烯1014 0 0 0 0
SM0811 苯乙烯1111 0 0 0 0
SM0812 苯乙烯1211 0 0 0 0
SM0902 苯乙烯0212 0 0 0 0
(2008年08月28日  15:00:00实时行情)