品种 最新价 结算价 成交 涨跌
PP0902 聚丙0216 0 0 0 0
PP0903 聚丙0316 6352 6352 5 -245
PP0904 聚丙0413 6620 6561 1158 -96
PP0905 聚丙0514 6600 6560 20 -96
PP0906 聚丙0615 0 0 0 0
LL0902 线型0216 0 0 0 0
LL0903 线型0316 7780 7706 23 56
LL0904 线型0413 7680 7631 237 -173
LL0905 线型0514 7500 7500 3 -118
LL0906 线型0615 0 0 0 0
(2009年01月08日  15:00:00实时行情)