| 品种 | 最新价 | 结算价 | 成交 | 涨跌 |
| 聚丙0216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚丙0316 | 6352 | 6352 | 5 | -245 |
| 聚丙0413 | 6620 | 6561 | 1158 | -96 |
| 聚丙0514 | 6600 | 6560 | 20 | -96 |
| 聚丙0615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 线型0216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 线型0316 | 7780 | 7706 | 23 | 56 |
| 线型0413 | 7680 | 7631 | 237 | -173 |
| 线型0514 | 7500 | 7500 | 3 | -118 |
| 线型0615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2009年01月08日 15:00:00实时行情) |