品种 最新价 结算价 成交 涨跌
PP0809 聚丙0911 0 0 0 0
PP0810 聚丙1016 13080 13130 1021 63
PP0811 聚丙1113 13080 13102 847 108
PP0812 聚丙1215 0 0 0 0
PP0902 聚丙0216 0 0 0 0
LL0809 线型0911 0 0 0 0
LL0810 线型1016 13490 13510 100 125
LL0811 线型1113 13540 13596 382 140
LL0812 线型1215 0 0 0 0
LL0902 线型0216 0 0 0 0
(2008年08月28日  15:00:00实时行情)