| 金 银 岛 网 交 所 | |
| 钢 铁 仓 单 交 易 实 时 行 情 | |
| 交易时间: 上午9:00--11:30;下午13:30--15:00 注:数量单位为批,1批=5吨。 | |
|
|
| 名 称 | 品 种 | 昨结算 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 结算价 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 订货量 | 涨 跌 |
| 热卷1217 | RB0812 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 热卷0218 | RB0902 | 3034 | 2980 | 2985 | 2920 | 2949 | 2930 | 0 | 0 | 3155 | 2 | 9 | 91 | -104 |
| 热卷0318 | RB0903 | 3050 | 2995 | 2995 | 2930 | 2957 | 2945 | 0 | 0 | 3168 | 1 | 3 | 29 | -105 |
| 热卷0415 | RB0904 | 3060 | 2990 | 2990 | 2950 | 2970 | 2950 | 2938 | 1 | 3180 | 1 | 2 | 8 | -110 |
| 热卷0518 | RB0905 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方坯1217 | GP0812 | 3260 | 3245 | 3245 | 3221 | 3237 | 3221 | 3130 | 1 | 3390 | 2 | 3 | 19 | -39 |
| 方坯0218 | GP0902 | 3059 | 3065 | 3065 | 3020 | 3034 | 3032 | 2945 | 1 | 3180 | 2 | 52 | 114 | -27 |
| 方坯0318 | GP0903 | 3041 | 3035 | 3035 | 3010 | 3027 | 3010 | 2920 | 2 | 3160 | 1 | 3 | 42 | -31 |
| 方坯0415 | GP0904 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 方坯0518 | GP0905 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2008年11月21日 11:30:00实时行情) | 总计: | 72 | 324 | |||||||||||
| 注:价格单位为元∕吨,数量单位为批,1批=5吨。 |
|
|
| 说明:若交易商使用过程中有问题,请及时与我们联系,电话:010-84428666。 |