RB0902 热卷0218 0 0 0 0 0 0 3 0
RB0903 热卷0318 3841 3841 3711 3782 3770 4 20 -6
RB0904 热卷0415 3800 3845 3750 3804 3755 63 93 -35
RB0905 热卷0518 3795 3835 3772 3806 3772 4 24 -17
RB0906 热卷0617 0 0 0 0 0 0 0 0
GP0902 方坯0218 0 0 0 0 0 0 18 0
GP0903 方坯0318 3560 3560 3560 3560 3560 2 24 +10
GP0904 方坯0415 3570 3582 3565 3573 3572 113 113 +8
GP0905 方坯0518 3610 3610 3590 3602 3605 3 45 +27
GP0906 方坯0617 0 0 0 0 0 0 0 0
(2009年01月08日  15:00:00实时行情)
合计:
189
340