| 热卷0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 热卷0318 | 3841 | 3841 | 3711 | 3782 | 3770 | 4 | 20 | -6 |
| 热卷0415 | 3800 | 3845 | 3750 | 3804 | 3755 | 63 | 93 | -35 |
| 热卷0518 | 3795 | 3835 | 3772 | 3806 | 3772 | 4 | 24 | -17 |
| 热卷0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方坯0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 方坯0318 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 2 | 24 | +10 |
| 方坯0415 | 3570 | 3582 | 3565 | 3573 | 3572 | 113 | 113 | +8 |
| 方坯0518 | 3610 | 3610 | 3590 | 3602 | 3605 | 3 | 45 | +27 |
| 方坯0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2009年01月08日 15:00:00实时行情) |
合计: | 189 |
340 |
|||||