| 甲醇0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 甲醇0909 | 3801 | 3801 | 3801 | 3801 | 3801 | 3 | 195 | -85 |
| 甲醇1014 | 3981 | 4110 | 3981 | 4086 | 4095 | 151 | 2910 | -8 |
| 甲醇1111 | 4250 | 4280 | 4200 | 4244 | 4240 | 6661 | 11117 | +30 |
| 甲醇1211 | 4260 | 4280 | 4150 | 4234 | 4251 | 387 | 2298 | +33 |
| 苯乙烯0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 苯乙烯0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 苯乙烯1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苯乙烯1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苯乙烯1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华东08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 甲苯华东09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 甲苯华东10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华东11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华东12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华南08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华南09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华南10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯华南11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2008年07月24日 11:30:00实时行情) |
合计: | 7202 |
16670 |
|||||