金 银 岛 网 交 所
塑 料 仓 单 交 易 实 时 行 情
交易时间: 上午9:00--11:30;下午13:30--15:00    注:数量单位为批,1批=5吨。
点击进入行情分析系统
名 称 品 种 昨结算 今开市 最 高 最 低 结算价 最 新 买 价 买 量 卖 价 卖 量 成交量 订货量 涨 跌
聚丙0216 PP0902 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
聚丙0316 PP0903 6597 6351 6352 6351 6352 6352 6365 5 6560 2 5 200 -245 
聚丙0413 PP0904 6716 6550 6630 6465 6561 6620 6615 1 6640 3 1158 1889 -96 
聚丙0514 PP0905 6696 6450 6600 6450 6560 6600 6500 10 6666 1 20 86 -96 
聚丙0615 PP0906 6655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
线型0216 LL0902 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
线型0316 LL0903 7724 7700 7780 7700 7706 7780 7700 1 7800 1 23 18 +56 
线型0413 LL0904 7853 7700 7700 7550 7631 7680 7600 1 7750 1 237 565 -173 
线型0514 LL0905 7618 7500 7500 7500 7500 7500 7600 1 0 0 3 31 -118 
线型0615 LL0906 7388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2009年01月08日  15:00:00实时行情)总计:14462790
注:价格单位为元∕吨,数量单位为批,1批=5吨。
仓单交易中心首页   仓单交易规则  入市指南  模拟交易  Web版登录  仓单客户端下载
  说明:若交易商使用过程中有问题,请及时与我们联系,电话:010-84428666。