金 银 岛 网 交 所
仓 单 交 易 实 时 行 情
塑料、化工、钢铁交易时间: 上午9:00--11:30;下午13:30--15:00  液化气交易时间: 上午9:00--11:30
点击进入行情分析系统
名 称 品 种 昨结算 今开市 最 高 最 低 结算价 最 新 买 价 买 量 卖 价 卖 量 成交量 订货量 涨 跌
塑料:
聚丙0911 PP0809 12950 0 0 0 0 0 13000 2 13100 6 0 150
聚丙1016 PP0810 13017 13080 13235 13020 13130 13080 13030 1 13100 2 1021 2162 +63 
聚丙1113 PP0811 12972 13030 13190 13000 13102 13080 13000 1 13080 2 847 489 +108 
聚丙1215 PP0812 13352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聚丙0216 PP0902 12920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
线型0911 LL0809 13450 0 0 0 0 0 13200 4 13565 6 0 176
线型1016 LL0810 13365 13300 13640 13300 13510 13490 13436 1 13460 1 100 401 +125 
线型1113 LL0811 13400 13350 13750 13350 13596 13540 13460 1 13550 1 382 741 +140 
线型1215 LL0812 12884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
线型0216 LL0902 13283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计:23504119
化工:
甲醇0909 ME0809 3500 3620 3620 3620 3620 3620 3520 2 0 0 2 43 +120 
甲醇1014 ME0810 3641 3760 3760 3760 3760 3760 3650 1 3780 2 3 162 +119 
甲醇1111 ME0811 3901 3871 3950 3870 3895 3902 3831 11 3940 10 27 595 +1 
甲醇1211 ME0812 4120 4200 4200 4100 4142 4159 4155 22 4159 4 11398 10441 +39 
甲醇0212 ME0902 4135 4200 4200 4100 4152 4156 4145 6 4156 1 449 792 +21 
苯乙烯0909 SM0809 12875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
苯乙烯1014 SM0810 11525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙烯1111 SM0811 11600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙烯1211 SM0812 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙烯0212 SM0902 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计:1187912051
钢铁:
热卷0916 RB0809 4976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
热卷1020 RB0810 5059 5005 5044 4990 5014 5015 4857 1 5260 2 65 79 -44 
热卷1117 RB0811 4931 4850 4895 4850 4873 4895 4738 2 5128 1 2 67 -36 
热卷1217 RB0812 5450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热卷0218 RB0902 5044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方坯0916 GP0809 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
方坯1020 GP0810 4863 4860 4880 4830 4852 4836 4670 1 5050 2 113 86 -27 
方坯1117 GP0811 4844 4840 4845 4840 4842 4845 4652 2 5030 1 3 71 +1 
方坯1217 GP0812 4914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方坯0218 GP0902 4901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计:183382
液化气:
液化气0916 LP0809 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
液化气1020 LP0810 5897 5900 5925 5900 5912 5905 0 0 0 0 71 311 +8 
液化气1117 LP0811 5930 5935 5940 5935 5937 5940 0 0 0 0 3 58 +10 
液化气1217 LP0812 6010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液化气0218 LP0902 5916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2008年08月28日  15:00:00实时行情)合计:74463
总计:1448617015
注:价格单位为元∕吨,数量单位为批,1批=5吨。
仓单交易中心首页   仓单交易规则  入市指南  模拟交易  Web版登录  仓单客户端下载
  说明:若交易商使用过程中有问题,请及时与我们联系,电话:010-84428666。